Банковские карты в Кыргызстане: сравнение тарифов всех банков
Банковские карты: 86 вариантов от MBANK, Оптима Банк, Бакай Банк, KICB, Демир Банк, Элдик Банк, АБанк, Керемет Банк, Банк Компаньон, О!Банк, Банк Азии, ФИНКА Банк, Бай-Тушум, Капитал Банк, Дос-Кредобанк, ЕСБ, ФинансКредитБанк, Толубай, КБ КСБ. Выберите до 5 и сравните по всем параметрам.
| Вариант | Стоимость за 3 года | Снятие 10 000 сом в другом банке КР | Кешбэк до |
|---|---|---|---|
| MBANK · Элкарт условия ↗ | 1 500 сом | 60 сом | — |
| MBANK · Элкарт Инстант (неименная) условия ↗ | 300 сом | 60 сом | — |
| MBANK Gold условия ↗ | 1 000 сом | 40 сом | — |
| MBANK · Mastercard Gold условия ↗ | 1 000 сом | 40 сом | — |
| MBANK · Visa Gold USD/EUR условия ↗ | 2 275 сом | 262 сом | — |
| MBANK · Виртуальная Visa Gold условия ↗ | 200 сом | 40 сом | — |
| MBANK Premium условия ↗ | 18 000 сом | 0 сом | 2% |
| MBANK · Visa Infinite условия ↗ | 60 000 сом | 0 сом | — |
| MBANK · Mastercard World Elite условия ↗ | 60 000 сом | 0 сом | — |
| MBANK Junior условия ↗ | 600 сом | 40 сом | — |
| Оптима Банк · Элкарт условия ↗ | 1 000 сом | 60 сом | 10% |
| Оптима Банк · Флагман Visa OptimaGold условия ↗ | 1 000 сом | 0 сом | 10% |
| Оптима Банк · Visa Platinum LUX условия ↗ | 21 000 сом | 0 сом | 10% |
| Оптима Банк · Visa Digital условия ↗ | 0 сом | — | — |
| Бакай Банк · Элкарт+ условия ↗ | 600 сом | 60 сом | 5% |
| Бакай Банк · Элкарт+ Instant условия ↗ | 0 сом | 60 сом | — |
| Бакай Банк · Виртуальная Элкарт условия ↗ | 0 сом | 60 сом | — |
| Бакай Банк · Visa Gold условия ↗ | 600 сом | 0 сом | 5% |
| Бакай Банк · Visa Gold Instant условия ↗ | 0 сом | 0 сом | — |
| Бакай Банк · Виртуальная Visa Gold условия ↗ | 0 сом | 0 сом | — |
| Бакай Банк · Visa UFC условия ↗ | 2 100 сом | 0 сом | 5% |
| Бакай Банк · Mastercard Gold условия ↗ | 600 сом | 250 сом | 5% |
| Бакай Банк · Виртуальная Mastercard Gold условия ↗ | 0 сом | 250 сом | — |
| Бакай Банк · Visa Platinum условия ↗ | 9 000 сом | 0 сом | — |
| Бакай Банк · Visa Infinite условия ↗ | 26 000 сом | 0 сом | — |
| Бакай Банк · Visa Infinite Metal условия ↗ | 46 000 сом | 0 сом | — |
| Бакай Банк · Visa Infinite Diamond условия ↗ | 36 000 сом | 0 сом | — |
| Бакай Банк · Mastercard World Elite условия ↗ | 26 000 сом | 250 сом | — |
| KICB · Элкарт / Элкарт+ условия ↗ | 420 сом | 60 сом | — |
| KICB · Visa Gold условия ↗ | 1 000 сом | 0 сом | — |
| KICB · Visa Gold Instant условия ↗ | 1 000 сом | 0 сом | — |
| KICB · Mastercard Gold условия ↗ | 1 000 сом | 0 сом | — |
| KICB · Visa Signature условия ↗ | 18 000 сом | 0 сом | — |
| KICB · Mastercard Black Edition условия ↗ | 24 000 сом | 0 сом | — |
| KICB · Visa Infinite условия ↗ | 45 000 сом | 0 сом | — |
| Демир Банк · Элкарт условия ↗ | 5 300 сом | — | — |
| Демир Банк · Visa / Mastercard Classic условия ↗ | 0 сом | 250 сом | — |
| Демир Банк · Visa / Mastercard Gold условия ↗ | 3 000 сом | 250 сом | — |
| Демир Банк · Visa / Mastercard Platinum условия ↗ | 15 000 сом | 250 сом | — |
| Элдик Банк · Элкарт Бесконтакт условия ↗ | — | — | — |
| Элдик Банк · Visa Gold условия ↗ | 1 000 сом | 0 сом | — |
| Элдик Банк · Mastercard Gold условия ↗ | 1 000 сом | 0 сом | — |
| Элдик Банк · Виртуальная Visa / Mastercard условия ↗ | 0 сом | 0 сом | — |
| Элдик Банк · Visa Infinite условия ↗ | 35 000 сом | 0 сом | — |
| Элдик Банк · Mastercard World Elite условия ↗ | 30 000 сом | — | 2% |
| АБанк · Элкарт NFC условия ↗ | 700 сом | 60 сом | — |
| АБанк · Элкарт АйCard условия ↗ | 400 сом | 60 сом | — |
| АБанк · Visa Gold условия ↗ | 1 000 сом | 0 сом | — |
| АБанк · Visa Gold Nomad Pack условия ↗ | 1 600 сом | 0 сом | — |
| АБанк · Mastercard Gold условия ↗ | 1 000 сом | 250 сом | — |
| АБанк · Виртуальная Visa условия ↗ | 200 сом | — | — |
| АБанк · Visa Infinite условия ↗ | 30 000 сом | — | — |
| Керемет Банк · Элкарт бесконтактная условия ↗ | 500 сом | 60 сом | — |
| Банк Компаньон · Элкарт+ условия ↗ | 400 сом | 60 сом | — |
| Банк Компаньон · Виртуальная Элкарт+ условия ↗ | 0 сом | — | — |
| Банк Компаньон · Visa Classic условия ↗ | 400 сом | 0 сом | — |
| Банк Компаньон · Visa Gold условия ↗ | 400 сом | 0 сом | — |
| Банк Компаньон · Kompanion Prime (Visa Signature) условия ↗ | 9 000 сом | 0 сом | — |
| О!Банк · Visa Cashback (Visa Gold) условия ↗ | 0 сом | 0 сом | 2% |
| О!Банк · Visa Platinum условия ↗ | 9 000 сом | 0 сом | 2% |
| О!Банк · Элкарт NFC условия ↗ | 300 сом | 60 сом | — |
| О!Банк · Элкарт Virtual условия ↗ | 100 сом | — | — |
| Банк Азии · Элкарт+ условия ↗ | 400 сом | 50 сом | — |
| Банк Азии · Элкарт условия ↗ | 300 сом | 60 сом | — |
| Банк Азии · Visa Classic условия ↗ | 900 сом | 150 сом | — |
| Банк Азии · Visa Gold условия ↗ | 2 500 сом | 150 сом | — |
| Банк Азии · Visa Infinite условия ↗ | 30 000 сом | 150 сом | — |
| ФИНКА Банк · Элкарт Стандарт условия ↗ | 300 сом | 30 сом | — |
| ФИНКА Банк · Visa Gold условия ↗ | 600 сом | 30 сом | — |
| Бай-Тушум · Элкарт NFC условия ↗ | 400 сом | 60 сом | — |
| Бай-Тушум · Visa Gold условия ↗ | 1 000 сом | 0 сом | — |
| Бай-Тушум · Visa Platinum условия ↗ | 15 000 сом | 0 сом | — |
| Бай-Тушум · Visa Infinite условия ↗ | 45 000 сом | 0 сом | — |
| Бай-Тушум · Visa Virtual условия ↗ | 150 сом | — | — |
| Капитал Банк · Элкарт NFC условия ↗ | 500 сом | 60 сом | — |
| Дос-Кредобанк · Элкарт NFC условия ↗ | 1 100 сом | 60 сом | — |
| Дос-Кредобанк · DCB Kids (детская Элкарт) условия ↗ | 0 сом | — | — |
| ЕСБ · Элкарт NFC условия ↗ | 500 сом | 60 сом | — |
| ЕСБ · Visa Gold условия ↗ | 1 700 сом | 0 сом | — |
| ЕСБ · Visa Platinum условия ↗ | 15 950 сом | 0 сом | — |
| ЕСБ · Visa Infinite условия ↗ | 52 700 сом | 0 сом | — |
| ФинансКредитБанк · Элкарт+ NFC условия ↗ | 600 сом | 60 сом | — |
| Толубай · Элкарт условия ↗ | — | 60 сом | — |
| КБ КСБ · Элкарт NFC условия ↗ | 400 сом | — | — |
| КБ КСБ · Visa Platinum условия ↗ | 4 500 сом | 0 сом | — |
| КБ КСБ · Visa Signature условия ↗ | 21 000 сом | — | — |
Часто сравнивают
- MBANK · Элкарт vs Оптима Банк · Элкарт
- MBANK · Элкарт vs Бакай Банк · Элкарт+
- MBANK · Элкарт vs Бакай Банк · Элкарт+ Instant
- MBANK · Элкарт vs KICB · Элкарт / Элкарт+
- MBANK · Элкарт vs Демир Банк · Элкарт
- MBANK · Элкарт vs Элдик Банк · Элкарт Бесконтакт
- MBANK · Элкарт vs АБанк · Элкарт NFC
- MBANK · Элкарт vs АБанк · Элкарт АйCard
- MBANK · Элкарт vs Керемет Банк · Элкарт бесконтактная
- MBANK · Элкарт vs Банк Компаньон · Элкарт+
- MBANK · Элкарт vs О!Банк · Элкарт NFC
- MBANK · Элкарт vs Банк Азии · Элкарт+
- MBANK · Элкарт vs Банк Азии · Элкарт
- MBANK · Элкарт vs ФИНКА Банк · Элкарт Стандарт
- MBANK · Элкарт vs Бай-Тушум · Элкарт NFC
- MBANK · Элкарт vs Капитал Банк · Элкарт NFC
- MBANK · Элкарт vs Дос-Кредобанк · Элкарт NFC
- MBANK · Элкарт vs ЕСБ · Элкарт NFC
- MBANK · Элкарт vs ФинансКредитБанк · Элкарт+ NFC
- MBANK · Элкарт vs Толубай · Элкарт
- MBANK · Элкарт vs КБ КСБ · Элкарт NFC
- MBANK · Элкарт Инстант (неименная) vs Оптима Банк · Элкарт
- MBANK · Элкарт Инстант (неименная) vs Бакай Банк · Элкарт+
- MBANK · Элкарт Инстант (неименная) vs Бакай Банк · Элкарт+ Instant
- MBANK · Элкарт Инстант (неименная) vs KICB · Элкарт / Элкарт+
- MBANK · Элкарт Инстант (неименная) vs Демир Банк · Элкарт
- MBANK · Элкарт Инстант (неименная) vs Элдик Банк · Элкарт Бесконтакт
- MBANK · Элкарт Инстант (неименная) vs АБанк · Элкарт NFC
- MBANK · Элкарт Инстант (неименная) vs АБанк · Элкарт АйCard
- MBANK · Элкарт Инстант (неименная) vs Керемет Банк · Элкарт бесконтактная