АБанк · Ипотека vs MBANK · Мой дом: сравнение
Ипотека.
| Параметр | АБанк · Ипотека | MBANK · Мой дом |
|---|---|---|
| Ставка | 16% | 16% |
| Эффективная ставка | 17,34% | — |
| Минимальная сумма | 500 001 сом | — |
| Максимальная сумма | — | 10 000 000 сом |
| Максимальный срок | 10 лет | 10 лет |
| Первоначальный взнос от | — | 30% |
| Особые условия | 18% при взносе до 30%, 17% — от 30%, 16% — от 50%; рефинансирование — 16% | 16% первые 3 года, затем 19%; без взноса — доп. залог недвижимости |
Похожие сравнения
- Элдик Банк · Ипотека ГИК «Кут-конуш» vs АБанк · Ипотека
- Элдик Банк · Ипотека ГИК «Кут-конуш» vs MBANK · Мой дом
- Элдик Банк · Ипотека ГИК «Бек-устун» vs АБанк · Ипотека
- Элдик Банк · Ипотека ГИК «Бек-устун» vs MBANK · Мой дом
- Элдик Банк · Женская ипотека ГИК vs АБанк · Ипотека
- Элдик Банк · Женская ипотека ГИК vs MBANK · Мой дом
- АБанк · Женская ипотека vs АБанк · Ипотека
- АБанк · Женская ипотека vs MBANK · Мой дом