KICB · Персональный vs Банк Азии · Кредиты на любые цели: сравнение
Потребительские кредиты.
| Параметр | KICB · Персональный | Банк Азии · Кредиты на любые цели |
|---|---|---|
| Ставка | 17% | 17% |
| Эффективная ставка | 21,7% | — |
| Минимальная сумма | 1 000 000 сом | 7 000 сом |
| Максимальная сумма | 25 000 000 сом | — |
| Максимальный срок | 60 мес. | 60 мес. |
| Обеспечение | Поручитель и недвижимость | До 500 000 — поручитель; больше — залог |
| Особые условия | 17% первые 3 года, затем 18% (акция до 31.12.2026) | Линейка Экспресс-500, Мини-700, Стандарт-3500, VIP-7000, Супер VIP: ставка зависит от суммы; для ФЛ и ИП |
Похожие сравнения
- KICB · Персональный vs MBANK · Под залог недвижимости
- KICB · Персональный vs АБанк · Тиричилик
- KICB · Персональный vs O!Bank · Зарплатный кредит
- KICB · Персональный vs Бакай Банк · Кредит наличными
- KICB · Персональный vs MBANK · Под поручительство
- KICB · Персональный vs Капитал Банк · На потребительские цели
- KICB · Персональный vs Элдик Банк · Потребительское кредитование
- KICB · Персональный vs Банк Компаньон · Потребительский кредит