Бакай Банк · Visa Platinum vs О!Банк · Visa Platinum: сравнение
Банковские карты.
| Параметр | Бакай Банк · Visa Platinum | О!Банк · Visa Platinum |
|---|---|---|
| Стоимость за 3 года | 9 000 сом | 9 000 сом |
| Выпуск карты | 0 сом | 0 сом |
| Обслуживание в 1-й год | 3 000 сом | 3 000 сом |
| Обслуживание со 2-го года, в год | 3 000 сом | 3 000 сом |
| Снятие 10 000 сом в банкомате банка | 0 сом | 0 сом |
| Снятие 10 000 сом в другом банке КР | 0 сом | 0 сом |
| Снятие $100 за рубежом | 250 сом | 250 сом |
| Условия: банкоматы банка | 0% до 300 000 сом в сутки | 0% |
| Условия: другие банки КР | 0% до 100 000 сом в месяц, далее 1% | 0% до 100 000 сом в месяц, далее 1%, мин. 250 сом |
| Условия: за рубежом | 1%, мин. 250 сом | 1%, мин. 250 сом |
| Кешбэк до | — | 2% |
| Условия кешбэка | — | 0,5% бонусами; 2% с подпиской O!Prime (сомовые карты) |
| Платёжная система | Visa | Visa |
| Класс карты | Премиальная | Премиальная |
| Валюта счёта | KGS / USD | KGS / USD / EUR / KZT |
| Виртуальная (без пластика) | Нет | Нет |
| Особенности | — | 2 визита в бизнес-залы, консьерж 24/7 |
Похожие сравнения
- MBANK Premium vs Бакай Банк · Visa Platinum
- MBANK Premium vs О!Банк · Visa Platinum
- Оптима Банк · Visa Platinum LUX vs Бакай Банк · Visa Platinum
- Оптима Банк · Visa Platinum LUX vs О!Банк · Visa Platinum
- Бакай Банк · Visa Platinum vs KICB · Visa Signature
- Бакай Банк · Visa Platinum vs KICB · Mastercard Black Edition
- Бакай Банк · Visa Platinum vs Демир Банк · Visa / Mastercard Platinum
- Бакай Банк · Visa Platinum vs Банк Компаньон · Kompanion Prime (Visa Signature)