MBANK Gold vs Демир Банк · Visa / Mastercard Gold: сравнение
Банковские карты. MBANK Gold выигрывает по 4 параметрам из сравнения.
- Стоимость за 3 года: лучше у MBANK Gold — 1 000 сом
- Обслуживание в 1-й год: лучше у MBANK Gold — 0 сом
- Обслуживание со 2-го года, в год: лучше у MBANK Gold — 500 сом
- Снятие 10 000 сом в другом банке КР: лучше у MBANK Gold — 40 сом
| Параметр | MBANK Gold | Демир Банк · Visa / Mastercard Gold |
|---|---|---|
| Стоимость за 3 года | 1 000 сом | 3 000 сом |
| Выпуск карты | 0 сом | 0 сом |
| Обслуживание в 1-й год | 0 сом | 1 000 сом |
| Обслуживание со 2-го года, в год | 500 сом | 1 000 сом |
| Снятие 10 000 сом в банкомате банка | 0 сом | 0 сом |
| Снятие 10 000 сом в другом банке КР | 40 сом | 250 сом |
| Снятие $100 за рубежом | 250 сом | 250 сом |
| Условия: банкоматы банка | 0% до 100 000 сом | 0% |
| Условия: другие банки КР | 40 сом | 1%, мин. 250 сом (у банков-партнёров 0%) |
| Условия: за рубежом | 1%, мин. 250 сом | 1%, мин. 250 сом |
| Процент на остаток | 5% | — |
| Условия начисления | на остаток, 100–1 000 сом в месяц | — |
| Платёжная система | Visa | Visa / Mastercard |
| Класс карты | Gold | Gold |
| Валюта счёта | KGS | KGS / USD |
| Виртуальная (без пластика) | Нет | Нет |
Похожие сравнения
- MBANK Gold vs Оптима Банк · Флагман Visa OptimaGold
- MBANK Gold vs Бакай Банк · Visa Gold
- MBANK Gold vs Бакай Банк · Visa Gold Instant
- MBANK Gold vs Бакай Банк · Visa UFC
- MBANK Gold vs Бакай Банк · Mastercard Gold
- MBANK Gold vs KICB · Visa Gold
- MBANK Gold vs KICB · Visa Gold Instant
- MBANK Gold vs KICB · Mastercard Gold