MBANK · Виртуальная Visa Gold vs Бай-Тушум · Visa Virtual: сравнение
Банковские карты. Бай-Тушум · Visa Virtual выигрывает по 2 параметрам из сравнения.
- Стоимость за 3 года: лучше у Бай-Тушум · Visa Virtual — 150 сом
- Обслуживание в 1-й год: лучше у MBANK · Виртуальная Visa Gold — 0 сом
- Обслуживание со 2-го года, в год: лучше у Бай-Тушум · Visa Virtual — 50 сом
| Параметр | MBANK · Виртуальная Visa Gold | Бай-Тушум · Visa Virtual |
|---|---|---|
| Стоимость за 3 года | 200 сом | 150 сом |
| Выпуск карты | 0 сом | 0 сом |
| Обслуживание в 1-й год | 0 сом | 50 сом |
| Обслуживание со 2-го года, в год | 100 сом | 50 сом |
| Снятие 10 000 сом в банкомате банка | 0 сом | — |
| Снятие 10 000 сом в другом банке КР | 40 сом | — |
| Снятие $100 за рубежом | 262 сом | — |
| Условия: банкоматы банка | 0% до 100 000 сом | — |
| Условия: другие банки КР | 40 сом | — |
| Условия: за рубежом | 1%, мин. $3 | — |
| Платёжная система | Visa | Visa |
| Класс карты | Виртуальная | Виртуальная |
| Валюта счёта | KGS | KGS / USD |
| Виртуальная (без пластика) | Да | Да |
Похожие сравнения
- MBANK · Виртуальная Visa Gold vs Оптима Банк · Visa Digital
- MBANK · Виртуальная Visa Gold vs Бакай Банк · Виртуальная Visa Gold
- MBANK · Виртуальная Visa Gold vs Бакай Банк · Виртуальная Mastercard Gold
- MBANK · Виртуальная Visa Gold vs Элдик Банк · Виртуальная Visa / Mastercard
- MBANK · Виртуальная Visa Gold vs АБанк · Виртуальная Visa