MBANK · Visa Gold USD/EUR vs Бакай Банк · Visa UFC: сравнение
Банковские карты. Бакай Банк · Visa UFC выигрывает по 5 параметрам из сравнения.
- Стоимость за 3 года: лучше у Бакай Банк · Visa UFC — 2 100 сом
- Выпуск карты: лучше у Бакай Банк · Visa UFC — 0 сом
- Снятие 10 000 сом в банкомате банка: лучше у Бакай Банк · Visa UFC — 0 сом
- Снятие 10 000 сом в другом банке КР: лучше у Бакай Банк · Visa UFC — 0 сом
- Снятие $100 за рубежом: лучше у Бакай Банк · Visa UFC — 250 сом
| Параметр | MBANK · Visa Gold USD/EUR | Бакай Банк · Visa UFC |
|---|---|---|
| Стоимость за 3 года | 2 275 сом | 2 100 сом |
| Выпуск карты | 175 сом | 0 сом |
| Обслуживание в 1-й год | 700 сом | 700 сом |
| Обслуживание со 2-го года, в год | 700 сом | 700 сом |
| Снятие 10 000 сом в банкомате банка | 50 сом | 0 сом |
| Снятие 10 000 сом в другом банке КР | 262 сом | 0 сом |
| Снятие $100 за рубежом | 262 сом | 250 сом |
| Условия: банкоматы банка | 0,5% | 0% до 300 000 сом в сутки |
| Условия: другие банки КР | 1%, мин. $3 | 0% до 100 000 сом в месяц, далее 1%, мин. 50 сом |
| Условия: за рубежом | 1%, мин. $3 | 1%, мин. 250 сом |
| Кешбэк до | — | 5% |
| Условия кешбэка | — | 5% на спорттовары у партнёров (акция) |
| Платёжная система | Visa | Visa |
| Класс карты | Gold | Gold |
| Валюта счёта | USD / EUR | KGS / USD |
| Виртуальная (без пластика) | Нет | Нет |
| Особенности | обслуживание $8 в год (пересчёт по курсу ≈87,5 сом за $) | — |
Похожие сравнения
- MBANK Gold vs Бакай Банк · Visa UFC
- MBANK · Mastercard Gold vs Бакай Банк · Visa UFC
- MBANK · Visa Gold USD/EUR vs Оптима Банк · Флагман Visa OptimaGold
- MBANK · Visa Gold USD/EUR vs Бакай Банк · Visa Gold
- MBANK · Visa Gold USD/EUR vs Бакай Банк · Visa Gold Instant
- MBANK · Visa Gold USD/EUR vs Бакай Банк · Mastercard Gold
- MBANK · Visa Gold USD/EUR vs KICB · Visa Gold
- MBANK · Visa Gold USD/EUR vs KICB · Visa Gold Instant