Оптима Банк · Флагман Visa OptimaGold vs KICB · Visa Gold: сравнение
Банковские карты.
| Параметр | Оптима Банк · Флагман Visa OptimaGold | KICB · Visa Gold |
|---|---|---|
| Стоимость за 3 года | 1 000 сом | 1 000 сом |
| Выпуск карты | 0 сом | 0 сом |
| Обслуживание в 1-й год | 0 сом | 0 сом |
| Обслуживание со 2-го года, в год | 500 сом | 500 сом |
| Снятие 10 000 сом в банкомате банка | 0 сом | 0 сом |
| Снятие 10 000 сом в другом банке КР | 0 сом | 0 сом |
| Снятие $100 за рубежом | 250 сом | 250 сом |
| Условия: банкоматы банка | 0% до 150 000 сом в сутки | 0% |
| Условия: другие банки КР | 0% до 100 000 сом или 10 снятий в месяц, далее 25 сом | 0% |
| Условия: за рубежом | 1%, мин. 250 сом | 1%, мин. 250 сом |
| Кешбэк до | 10% | — |
| Условия кешбэка | бонусами: до 10% на АЗС, 5% в кафе, ресторанах и такси, 1,5% в супермаркетах | — |
| Процент на остаток | — | 3% |
| Условия начисления | — | сомовая карта, при остатке от 10 000 сом |
| Платёжная система | Visa | Visa |
| Класс карты | Gold | Gold |
| Валюта счёта | KGS / USD / мульти | KGS / USD |
| Виртуальная (без пластика) | Нет | Нет |
| Срок действия | 5 лет | — |
| Особенности | — | SMS 90 сом/мес |
Похожие сравнения
- MBANK Gold vs Оптима Банк · Флагман Visa OptimaGold
- MBANK Gold vs KICB · Visa Gold
- MBANK · Mastercard Gold vs Оптима Банк · Флагман Visa OptimaGold
- MBANK · Mastercard Gold vs KICB · Visa Gold
- MBANK · Visa Gold USD/EUR vs Оптима Банк · Флагман Visa OptimaGold
- MBANK · Visa Gold USD/EUR vs KICB · Visa Gold
- Оптима Банк · Флагман Visa OptimaGold vs Бакай Банк · Visa Gold
- Оптима Банк · Флагман Visa OptimaGold vs Бакай Банк · Visa Gold Instant