Оптима Банк · Visa Platinum LUX vs КБ КСБ · Visa Signature: сравнение
Банковские карты.
| Параметр | Оптима Банк · Visa Platinum LUX | КБ КСБ · Visa Signature |
|---|---|---|
| Стоимость за 3 года | 21 000 сом | 21 000 сом |
| Выпуск карты | 0 сом | 0 сом |
| Обслуживание в 1-й год | 7 000 сом | 7 000 сом |
| Обслуживание со 2-го года, в год | 7 000 сом | 7 000 сом |
| Снятие 10 000 сом в банкомате банка | 0 сом | — |
| Снятие 10 000 сом в другом банке КР | 0 сом | — |
| Снятие $100 за рубежом | 0 сом | — |
| Условия: банкоматы банка | 0% до 250 000 сом в сутки | — |
| Условия: другие банки КР | 0% до 100 000 сом или 10 снятий в месяц, далее 25 сом | — |
| Условия: за рубежом | 0% до $500 в год, далее 1%, мин. 250 сом | — |
| Кешбэк до | 10% | — |
| Условия кешбэка | бонусами: до 10% на АЗС, 5% в кафе, ресторанах и такси, 1,5% в супермаркетах | — |
| Платёжная система | Visa | Visa |
| Класс карты | Премиальная | Премиальная |
| Валюта счёта | KGS / мульти | KGS / USD / EUR |
| Виртуальная (без пластика) | Нет | Нет |
| Срок действия | 5 лет | — |
| Особенности | Dragon Pass; бесплатная доп. карта Visa Gold | — |
Похожие сравнения
- MBANK Premium vs Оптима Банк · Visa Platinum LUX
- MBANK Premium vs КБ КСБ · Visa Signature
- Оптима Банк · Visa Platinum LUX vs Бакай Банк · Visa Platinum
- Оптима Банк · Visa Platinum LUX vs KICB · Visa Signature
- Оптима Банк · Visa Platinum LUX vs KICB · Mastercard Black Edition
- Оптима Банк · Visa Platinum LUX vs Демир Банк · Visa / Mastercard Platinum
- Оптима Банк · Visa Platinum LUX vs Банк Компаньон · Kompanion Prime (Visa Signature)
- Оптима Банк · Visa Platinum LUX vs О!Банк · Visa Platinum