MBANK · Visa Gold USD/EUR vs АБанк · Mastercard Gold: сравнение
Банковские карты. АБанк · Mastercard Gold выигрывает по 7 параметрам из сравнения.
- Стоимость за 3 года: лучше у АБанк · Mastercard Gold — 1 000 сом
- Выпуск карты: лучше у АБанк · Mastercard Gold — 0 сом
- Обслуживание в 1-й год: лучше у АБанк · Mastercard Gold — 0 сом
- Обслуживание со 2-го года, в год: лучше у АБанк · Mastercard Gold — 500 сом
- Снятие 10 000 сом в банкомате банка: лучше у АБанк · Mastercard Gold — 0 сом
- Снятие 10 000 сом в другом банке КР: лучше у АБанк · Mastercard Gold — 250 сом
| Параметр | MBANK · Visa Gold USD/EUR | АБанк · Mastercard Gold |
|---|---|---|
| Стоимость за 3 года | 2 275 сом | 1 000 сом |
| Выпуск карты | 175 сом | 0 сом |
| Обслуживание в 1-й год | 700 сом | 0 сом |
| Обслуживание со 2-го года, в год | 700 сом | 500 сом |
| Снятие 10 000 сом в банкомате банка | 50 сом | 0 сом |
| Снятие 10 000 сом в другом банке КР | 262 сом | 250 сом |
| Снятие $100 за рубежом | 262 сом | 250 сом |
| Условия: банкоматы банка | 0,5% | 0% |
| Условия: другие банки КР | 1%, мин. $3 | 1,5%, мин. 250 сом |
| Условия: за рубежом | 1%, мин. $3 | 1,5%, мин. 250 сом |
| Платёжная система | Visa | Mastercard |
| Класс карты | Gold | Gold |
| Валюта счёта | USD / EUR | KGS / USD / EUR |
| Виртуальная (без пластика) | Нет | Нет |
| Особенности | обслуживание $8 в год (пересчёт по курсу ≈87,5 сом за $) | минимальный остаток 100 сом |
Похожие сравнения
- MBANK Gold vs АБанк · Mastercard Gold
- MBANK · Mastercard Gold vs АБанк · Mastercard Gold
- MBANK · Visa Gold USD/EUR vs Оптима Банк · Флагман Visa OptimaGold
- MBANK · Visa Gold USD/EUR vs Бакай Банк · Visa Gold
- MBANK · Visa Gold USD/EUR vs Бакай Банк · Visa Gold Instant
- MBANK · Visa Gold USD/EUR vs Бакай Банк · Visa UFC
- MBANK · Visa Gold USD/EUR vs Бакай Банк · Mastercard Gold
- MBANK · Visa Gold USD/EUR vs KICB · Visa Gold