MBANK · Visa Gold USD/EUR vs Банк Азии · Visa Gold: сравнение
Банковские карты. MBANK · Visa Gold USD/EUR выигрывает по 4 параметрам из сравнения.
- Стоимость за 3 года: лучше у MBANK · Visa Gold USD/EUR — 2 275 сом
- Выпуск карты: лучше у MBANK · Visa Gold USD/EUR — 175 сом
- Обслуживание в 1-й год: лучше у Банк Азии · Visa Gold — 0 сом
- Обслуживание со 2-го года, в год: лучше у MBANK · Visa Gold USD/EUR — 700 сом
- Снятие 10 000 сом в банкомате банка: лучше у MBANK · Visa Gold USD/EUR — 50 сом
- Снятие 10 000 сом в другом банке КР: лучше у Банк Азии · Visa Gold — 150 сом
| Параметр | MBANK · Visa Gold USD/EUR | Банк Азии · Visa Gold |
|---|---|---|
| Стоимость за 3 года | 2 275 сом | 2 500 сом |
| Выпуск карты | 175 сом | 500 сом |
| Обслуживание в 1-й год | 700 сом | 0 сом |
| Обслуживание со 2-го года, в год | 700 сом | 1 000 сом |
| Снятие 10 000 сом в банкомате банка | 50 сом | 75 сом |
| Снятие 10 000 сом в другом банке КР | 262 сом | 150 сом |
| Снятие $100 за рубежом | 262 сом | 150 сом |
| Условия: банкоматы банка | 0,5% | 0,75% |
| Условия: другие банки КР | 1%, мин. $3 | 1%, мин. 150 сом |
| Условия: за рубежом | 1%, мин. $3 | 1%, мин. 150 сом |
| Процент на остаток | — | 5% |
| Условия начисления | — | при остатке от 15 000 сом |
| Платёжная система | Visa | Visa |
| Класс карты | Gold | Gold |
| Валюта счёта | USD / EUR | KGS / USD |
| Виртуальная (без пластика) | Нет | Нет |
| Срок действия | — | 3 лет |
| Особенности | обслуживание $8 в год (пересчёт по курсу ≈87,5 сом за $) | минимальный остаток 1 000 сом; SMS 50 сом/мес |
Похожие сравнения
- MBANK Gold vs Банк Азии · Visa Gold
- MBANK · Mastercard Gold vs Банк Азии · Visa Gold
- MBANK · Visa Gold USD/EUR vs Оптима Банк · Флагман Visa OptimaGold
- MBANK · Visa Gold USD/EUR vs Бакай Банк · Visa Gold
- MBANK · Visa Gold USD/EUR vs Бакай Банк · Visa Gold Instant
- MBANK · Visa Gold USD/EUR vs Бакай Банк · Visa UFC
- MBANK · Visa Gold USD/EUR vs Бакай Банк · Mastercard Gold
- MBANK · Visa Gold USD/EUR vs KICB · Visa Gold