MBANK · Visa Gold USD/EUR vs ФИНКА Банк · Visa Gold: сравнение
Банковские карты. ФИНКА Банк · Visa Gold выигрывает по 6 параметрам из сравнения.
- Стоимость за 3 года: лучше у ФИНКА Банк · Visa Gold — 600 сом
- Выпуск карты: лучше у ФИНКА Банк · Visa Gold — 0 сом
- Обслуживание в 1-й год: лучше у ФИНКА Банк · Visa Gold — 200 сом
- Обслуживание со 2-го года, в год: лучше у ФИНКА Банк · Visa Gold — 200 сом
- Снятие 10 000 сом в банкомате банка: лучше у ФИНКА Банк · Visa Gold — 10 сом
- Снятие 10 000 сом в другом банке КР: лучше у ФИНКА Банк · Visa Gold — 30 сом
| Параметр | MBANK · Visa Gold USD/EUR | ФИНКА Банк · Visa Gold |
|---|---|---|
| Стоимость за 3 года | 2 275 сом | 600 сом |
| Выпуск карты | 175 сом | 0 сом |
| Обслуживание в 1-й год | 700 сом | 200 сом |
| Обслуживание со 2-го года, в год | 700 сом | 200 сом |
| Снятие 10 000 сом в банкомате банка | 50 сом | 10 сом |
| Снятие 10 000 сом в другом банке КР | 262 сом | 30 сом |
| Снятие $100 за рубежом | 262 сом | 500 сом |
| Условия: банкоматы банка | 0,5% | 0,1%, мин. 10 сом (и у Демир Банка, Банка Компаньон) |
| Условия: другие банки КР | 1%, мин. $3 | 0,3%, мин. 10 сом |
| Условия: за рубежом | 1%, мин. $3 | 1%, мин. 500 сом |
| Платёжная система | Visa | Visa |
| Класс карты | Gold | Gold |
| Валюта счёта | USD / EUR | KGS / USD |
| Виртуальная (без пластика) | Нет | Нет |
| Особенности | обслуживание $8 в год (пересчёт по курсу ≈87,5 сом за $) | неснижаемый остаток 100 сом; SMS 50 сом/мес |
Похожие сравнения
- MBANK Gold vs ФИНКА Банк · Visa Gold
- MBANK · Mastercard Gold vs ФИНКА Банк · Visa Gold
- MBANK · Visa Gold USD/EUR vs Оптима Банк · Флагман Visa OptimaGold
- MBANK · Visa Gold USD/EUR vs Бакай Банк · Visa Gold
- MBANK · Visa Gold USD/EUR vs Бакай Банк · Visa Gold Instant
- MBANK · Visa Gold USD/EUR vs Бакай Банк · Visa UFC
- MBANK · Visa Gold USD/EUR vs Бакай Банк · Mastercard Gold
- MBANK · Visa Gold USD/EUR vs KICB · Visa Gold